El mes d’abril de 2026 a Sant Fruitós de Bages ha estat marcat per temperatures clarament suaus i precipitacions escasses. Les dades meteorològiques mostren una predominança de valors màxims elevats per a l’època i una pluviometria molt limitada, concentrada en pocs episodis puntuals.
Contents
- Anunci patrocinat -
Dades diàries
| Dia | Màxima (°C) | Mínima (°C) | Pluja (l/m²) |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 4 | 0 |
| 2 | 17 | 4 | 0 |
| 3 | 21 | 2 | 0 |
| 4 | 25 | 5 | 0 |
| 5 | 26 | 6 | 0 |
| 6 | 25 | 6 | 0 |
| 7 | 26 | 3 | 0 |
| 8 | 27 | 5 | 0 |
| 9 | 28 | 6 | 0 |
| 10 | 30 | 8 | 0 |
| 11 | 28 | 9 | 0 |
| 12 | 17 | 12 | 7 |
| 13 | 19 | 8 | 7 |
| 14 | 21 | 6 | 0 |
| 15 | 23 | 5 | 0 |
| 16 | 25 | 7 | 0 |
| 17 | 26 | 8 | 0 |
| 18 | 26 | 10 | 0 |
| 19 | 27 | 9 | 2 |
| 20 | 28 | 12 | 3 |
| 21 | 26 | 10 | 0 |
| 22 | 27 | 11 | 0 |
| 23 | 22 | 12 | 0 |
| 24 | 24 | 7 | 0 |
| 25 | 26 | 10 | 0 |
| 26 | 27 | 12 | – |
| 27 | 26 | 16 | – |
| 28 | 26 | 11 | 0 |
| 29 | 25 | 13 | 0 |
| 30 | 25 | 12 | 0 |
Resum del mes
- Temperatura mitjana màxima: 26 °C
- Temperatura mitjana mínima: 8 °C
- Temperatura màxima absoluta: 30 °C (dia 10)
- Temperatura mínima absoluta: 2 °C (dia 3)
- Precipitació total acumulada: 19 l/m²
- Dies amb més precipitació: 12 i 13 d’abril (7 l/m²)
L’abril de 2026 destaca per una situació més càlida i seca del que és habitual a Sant Fruitós de Bages, amb diverses jornades superant els 25 °C i una precipitació mensual reduïda. Les pluges es van concentrar en pocs dies i no van alterar una tendència general dominada per l’estabilitat atmosfèrica.

