TEMPERATURES I PLUGES MES DESEMBRE 2024 | |||
DIA | MÀXIMA | MÍNIMA | PLUJA LTS |
1 | 13 | 8 | |
2 | 15 | 4 | |
3 | 12 | 5 | |
4 | 11 | 6 | inap |
5 | 13 | 1 | |
6 | 16 | 4 | |
7 | 17 | 9 | inap |
8 | 11 | 3 | |
9 | 9 | -1 | |
10 | 11 | 1 | inap |
11 | 8 | 4 | 6 |
12 | 10 | 3 | 22 |
13 | 13 | 5 | inap |
14 | 10 | 3 | |
15 | 9 | 0 | |
16 | 12 | -2 | |
17 | 11 | -2 | |
18 | 15 | 0 | |
19 | 15 | 2 | |
20 | 12 | 0 | |
21 | 11 | -2 | |
22 | 14 | 0 | |
23 | 15 | 1 | |
24 | 10 | -1 | |
25 | 12 | 0 | |
26 | 15 | 7 | |
27 | 14 | 6 | |
28 | 13 | -2 | |
29 | 14 | -3 | |
30 | 12 | -4 | |
31 | 10 | -4 | |
TOTAL MES | 28 | ||
MITJANA MES | 12 | 1 |
- Anunci patrocinat -
ANY 2024 | |||
Temp | max | mín | dia |
Més alta | 40 | 31-7 | |
Més baixa | 5 | 10-1 | |
més baixa | -5 | 9-1 | |
més alta | 22 | 2-8 | |
Max prec | 63mm | 29-4 | |
total any | 769 | ||
mitj 25 últims anys | 522 |