Martí Serra Prat participa en el campionat d’Espanya Sub-16
102 Views
Per: Jaume Grandia.-
Aquest cap de setmana es disputa a Madrid, el Campionat d’Espanya d’Atletisme Sub-16, en pista coberta 2020.
L’atleta santfruitosenc Martí Serra Prat, del Club Avinent Manresa, hi participa en la prova de salt de perxa.
Martí Serra té el segon millor registre de l’any 2020, i és d’esperar que si els salts li surten una mica bé, pugui pujar al podi i obtenir medalla.
L’hora prevista per començar la sessió de salts és a les 3 de la tarda de dissabte 19.
Llista d’atletes inscrits en la prova de
PERXA MASC.P.C. CM | |||||||
4.37 – AL | VAN VEEN , TEUN MICHEL | NED | MA-1215 | Cueva de Nerja-UMA | 05 | Córdoba | 11/10/2020 |
4.20 – AL | SERRA PRAT, MARTI | ESP | CT-29718 | Avinent Manresa | 05 | Lleida | 04/10/2020 |
4.15 | MEDINA ALMENAR, ADRIAN | ESP | V-23661 | Valencia Club Atletismo | 05 | Valencia | 05/12/2020 |
4.00 – AL | GOMEZ MONTERO, MANUEL | ESP | CA-10245 | CA Chapin Jerez | 05 | Córdoba | 13/09/2020 |
3.96 – AL | GONZALEZ GARCIA, CARLES | ESP | V-24182 | Valencia Club Atletismo | 06 | Granollers | 24/10/2020 |
3.85 | GARCIA ORTIZ, CURRO | ESP | A-11903 | CA Elche Decatlon | 05 | Valencia | 05/12/2020 |
3.80 | GRACIA GASULLA, ELOI | ESP | CT-29859 | FC Barcelona | 05 | Sabadell | 26/01/2020 |
3.76 – AL | PRIEGO CAZORLA, ADRIAN | ESP | CT-332 | UA Terrassa | 05 | Granollers | 24/10/2020 |
Més articles de la categoria

75 views
75 views
Mar Santanach quarta en martell campionat d’Espanya i Pau Santanach quart en pes campionat de Catalunya
Redacció - 27 febrer, 2021
61 views
61 views