| Data | Hora | Equip local | Resultat | Equip visitant |
|---|---|---|---|---|
| PARTITS · cap de setmana actual | ||||
| 7/11/2026 | 8:45 | PAIDOS-ASFE U12M BLANC | CB CASTELLET | |
| 7/11/2026 | 8:45 | PAIDOS-ASFE U10M | CB CASTELLET | |
| 7/11/2026 | 10:00 | ESCOBOL PAIDOS-ASFE | CB IGUALADA ESCOBOL | |
| 7/11/2026 | 10:15 | PAIDOS-ASFE U12F | UE SANT CUGAT | |
| 7/11/2026 | 10:15 | PAIDOS-ASFE U12M VERD | EB ROSELLA SANT PERE | |
| 7/11/2026 | 12:00 | PETROPINTO ASFE U15F VERD | SESE B | |
| 7/11/2026 | 13:45 | PETROPINTO ASFE U16F VERD | CB GRUP BARNA | |
| 7/11/2026 | 16:00 | BRICOLECTRIC ASFE U17M VERD | CE SANT NICOLAU | |
| 7/11/2026 | 17:45 | TURION ASFE SANT FRUITOS 2ª C. | BASQUETOMS A | |
| 7/11/2026 | 19:30 | TURION ASFE SOTS-25M | VIROLAI S25 | |
| 8/11/2026 | 9:00 | PETROPINTO ASFE U15F BLANC | CB ARTÉS | |
| 8/11/2026 | 10:45 | PETROPINTO ASFE U16F BLANC | CB ARTÉS | |
| 8/11/2026 | 12:30 | PAIDOS ASFE U11F BLANC | CB IGUALADA | |
| 8/11/2026 | 12:30 | PAIDOS-ASFE U11F-1 | QBASKET SANT CUGAT | |
| 8/11/2026 | 16:00 | VOLEIBOL INFANTIL F 2ª D | CV SANT MARTÍ | |
| 8/11/2026 | 16:00 | VOLEIBOL JUVENIL F 4ª D BLANC | VOLEI MANRESA | |
| 8/11/2026 | 18:00 | VOLEIBOL SENIOR B 4ª D. | VOLEI SANTPEDOR | |
| 8/11/2026 | 18:00 | VOLEIBOL CADET F 4ª D BLANC | VOLEI MANRESA | |
| 7/11/2026 | 10:30 | CB RODA | PAIDOS-ASFE U14M | |
| 7/11/2026 | 11:00 | CV SANT ADRIÀ | VOLEIBOL CADET F 2ª D VERD | |
| 7/11/2026 | 11:00 | VSF | VOLEIBOL INFANTIL PREFERENT | |
| 7/11/2026 | 12:30 | MANRESA CBF-2 | PAIDOS-ASFE U9F | |
| 7/11/2026 | 13:00 | CV SANT ADRIÀ | VOLEIBOL JUVENIL F 2ª D VERD | |
| 7/11/2026 | 16:00 | BF CORNELLÀ | PAIDOS-ASFE U13F BLANC | |
| 8/11/2026 | 9:45 | CN SABADELL | VOLEIBOL SÉNIOR A 1ª D | |
| 8/11/2026 | 10:45 | JET TERRASSA | PETROPINTO ASFE U17F | |
| 8/11/2026 | 12:00 | PIA OLOT | PAIDOS-ASFE U13F VERD | |
| 8/11/2026 | 12:00 | CB LLÍVIA-PUIGCERDÀ | PAIDOS-ASFE U14F | |
| 8/11/2026 | 16:00 | CB ESPARREGUERA | BRICOLECTRIC ASFE U15M | |
| 8/11/2026 | 16:30 | CN TERRASSA B | PETROPINTO ASFE C | |
| 8/11/2026 | 17:45 | CB VILADECANS A | PETROPINTO ASFE B | |
| 8/11/2026 | 17:45 | CB LA MERCÈ | PETROPINTO ASFE U18F | |
| 8/11/2026 | 18:30 | CN TERRASSA A | PETROPINTO ASFE A | |
| RESULTATS · cap de setmana anterior | ||||
| 31/10/2026 | 16:00 | PETROPINTO ASFE U18F | 30-46 | CB ARTÉS |
| 31/10/2026 | 17:45 | TURION ASFE SOTS-25M | 72-51 | CB SANTA PERPÈTUA |
| 31/10/2026 | 19:30 | PETROPINTO ASFE C | 40-72 | EB ROSELLA |
| 31/10/2026 | 10:45 | BRICOLECTRIC ASFE U17M BLANC | 72-86 | CB NAVÀS |
| 31/10/2026 | 12:30 | TURION ASFE SANT FRUITOS 2ª C. | 87-73 | CB MOLLERUSSA |
| 1/11 | 15:30 | VOLEIBOL SENIOR A 1ª D | 3-2 | CV VILAFRANCA |
| 31/10/2026 | 9:30 | BÀSQUET BERGA | 65-81 | PAIDOS-ASFE U12M VERD |
| 31/10/2026 | 11:00 | CV CASTELLET | 0-3 | VOLEIBOL SÉNIOR B 4ª D. |
| 31/10/2026 | 12:00 | CE SAMONTA CBLH | 67-66 | PETROPINTO ASFE A |
| 31/10/2026 | 16:00 | LA SALLE MANRESA 1 | 40-54 | PAIDOS-ASFE U13F VERD |
| 31/10/2026 | 16:00 | CE SANT CUGAT | 1-3 | VOLEIBOL INFANTIL PREFERENT |
| 31/10/2026 | 17:30 | TGN BASQUET | 57-47 | PETROPINTO ASFE U16F VERD |
| 1/11 | 9:15 | CB GRUP BARNA | 59-61 | PETROPINTO ASFE U15F VERD |
Presentació dels equips de l’Associació Sant Fruitós d’Esports i l’AEE Paidos
- Anunci patrocinat -
El passat diumenge 1 de novembre, l’Associació Sant Fruitós d’Esports i l’AEE Paidos, van fer la presentació dels seus equips de bàsquet i voleibol.
Es va comptar amb l’assistència d’autoritats del FCV, Josep Clusella; el FCB, Miquels Sans; l’Alcalde de Sant Fruitós de Bages, Joan Carles Batanés; el regidor d’Esport, Xavier Navarro; la Presidenta de l’ASFE, Eva Fabregas i el President AEEPaidos, Eric Muncunill.

