| TEMPERATURES I PLUGES MES NOVEMBRE 2024 | ||||
| DIA | MÀXIMA | MÍNIMA | PLUJA LTS | |
| 1 | 20 | 10 | inap | |
| 2 | 20 | 11 | ||
| 3 | 19 | 10 | 5 | |
| 4 | 19 | 14 | 29 | |
| 5 | 22 | 13 | ||
| 6 | 20 | 14 | 28 | |
| 7 | 19 | 13 | ||
| 8 | 20 | 10 | ||
| 9 | 18 | 11 | ||
| 10 | 16 | 10 | ||
| 11 | 19 | 8 | ||
| 12 | 13 | 7 | inap | |
| 13 | 15 | 7 | 1 | |
| 14 | 18 | 6 | ||
| 15 | 16 | 11 | ||
| 16 | 17 | 7 | ||
| 17 | 17 | 8 | ||
| 18 | 12 | 8 | ||
| 19 | 18 | 7 | ||
| 20 | 17 | 10 | ||
| 21 | 16 | 6 | ||
| 22 | 16 | 9 | ||
| 23 | 17 | 5 | ||
| 24 | 16 | 9 | 3 | |
| 25 | 17 | 9 | inap | |
| 26 | 16 | 7 | 1 | |
| 27 | 15 | 3 | 1 | |
| 28 | 16 | 1 | ||
| 29 | 18 | 1 | ||
| 30 | 15 | 1 | ||
| TOTAL MES | 68 | |||
| MITJANA MES | 17 | 8,5 | ||
Deixar un comentari
Deixar un comentari
Segueix-nos
