El mes de desembre de 2025 a Sant Fruitós de Bages ha estat marcat per temperatures hivernals moderades i una pluviometria significativa, amb diversos episodis de precipitació repartits al llarg del mes que han contribuït de manera notable al balanç hídric local.
- Anunci patrocinat -
Dades diàries
| Dia | Temperatura màxima (°C) | Temperatura mínima (°C) | Pluja (l/m²) |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | -1 | |
| 2 | 13 | 0 | |
| 3 | 10 | 4 | |
| 4 | 6 | 0 | Inap. |
| 5 | 14 | 1 | |
| 6 | 16 | 2 | |
| 7 | 17 | 2 | |
| 8 | 18 | 2 | |
| 9 | 16 | 0 | |
| 10 | 17 | 3 | |
| 11 | 15 | 1 | |
| 12 | 12 | 3 | |
| 13 | 14 | 2 | |
| 14 | 13 | 1 | Inap. |
| 15 | 13 | 9 | 24 |
| 16 | 11 | 7 | 6 |
| 17 | 15 | 5 | |
| 18 | 9 | 7 | |
| 19 | 12 | 6 | |
| 20 | 10 | 8 | 17 |
| 21 | 11 | 7 | Inap. |
| 22 | 8 | 5 | 13 |
| 23 | 7 | 3 | 7 |
| 24 | 10 | 2 | |
| 25 | 10 | 5 | 1 |
| 26 | 11 | 8 | 21 |
| 27 | 11 | 7 | 16 |
| 28 | 15 | 3 | |
| 29 | 11 | 7 | 4 |
| 30 | 9 | 6 | |
| 31 | 10 | 6 |
Resum del mes
- Temperatura mitjana de les màximes: 11 °C
- Temperatura mitjana de les mínimes: 3 °C
- Temperatura màxima absoluta: 18 °C (dia 8)
- Temperatura mínima absoluta: -1 °C (dia 1)
- Precipitació total acumulada: 109 l/m²
En conjunt, el desembre ha combinat períodes suaus amb descensos puntuals de temperatura i episodis de pluja concentrats, especialment a la segona quinzena del mes, configurant un escenari meteorològic coherent amb la dinàmica hivernal habitual al Pla de Bages.
Resum climàtic de l’any 2025
| Concepte | Valor | Data |
|---|---|---|
| Temperatura més alta | 40 °C | 16 d’agost |
| Temperatura més baixa | -6 °C | 14 de gener |
| Màxima més baixa de l’any | 6 °C | 4 de desembre |
| Mínima més alta de l’any | 23 °C | 24 de juliol |
| Precipitació màxima en un dia | 53 l/m² | 5 de maig |
| Precipitació total anual | 785 l/m² | — |
| Mitjana anual últims 25 anys | 530 l/m² | — |
