L’agost de 2026 a Sant Fruitós de Bages ha mantingut temperatures elevades, tot i una lleugera reducció respecte al juliol, i ha registrat 25 l/m² de precipitació acumulada. Les màximes han arribat als 40 graus i les mínimes han baixat fins als 13 graus.
Contents
- Anunci patrocinat -
Dades diàries
| Dia | Màxima (°C) | Mínima (°C) | Pluja (l/m²) |
|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 21 | |
| 2 | 38 | 22 | |
| 3 | 35 | 22 | |
| 4 | 36 | 21 | inap |
| 5 | 37 | 22 | |
| 6 | 35 | 23 | 13 |
| 7 | 36 | 20 | |
| 8 | 36 | 19 | |
| 9 | 37 | 22 | |
| 10 | 37 | 23 | |
| 11 | 36 | 23 | |
| 12 | 37 | 21 | |
| 13 | 38 | 23 | |
| 14 | 40 | 20 | |
| 15 | 35 | 19 | 1 |
| 16 | 36 | 18 | |
| 17 | 38 | 19 | |
| 18 | 37 | 21 | |
| 19 | 39 | 21 | |
| 20 | 32 | 20 | |
| 21 | 30 | 20 | 11 |
| 22 | 30 | 20 | inap |
| 23 | 33 | 18 | |
| 24 | 31 | 20 | |
| 25 | 33 | 17 | |
| 26 | 32 | 18 | |
| 27 | 36 | 21 | |
| 28 | 30 | 22 | |
| 29 | 33 | 14 | |
| 30 | 34 | 16 | |
| 31 | 33 | 15 |
Resum del mes
- Temperatura mitjana màxima: 36 °C
- Temperatura mitjana mínima: 21 °C
- Temperatura màxima absoluta: 40 °C (dia 14)
- Temperatura mínima absoluta: 14 °C (dia 29)
- Pluja total acumulada: 25 l/m²
- Precipitació registrada: 13 l/m² (dia 6), 1 l/m² (dia 15) i 11 l/m² (dia 21)
L’agost presenta una primera part del mes amb temperatures elevades i una baixada dels registres durant la segona meitat. La precipitació acumulada va arribar als 25 l/m², amb els principals registres els dies 6 i 21.
