El mes de març de 2026 a Sant Fruitós de Bages ha presentat un comportament meteorològic variable, amb alternança de dies suaus i episodis de precipitació destacables, especialment durant la primera quinzena. Les dades recollides mostren una dinàmica pròpia de finals d’hivern i inici de primavera, amb contrastos tèrmics moderats.
Contents
- Anunci patrocinat -
Dades diàries
| Dia | Màxima (°C) | Mínima (°C) | Pluja (l/m²) |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 8 | 0 |
| 2 | 15 | 4 | 0 |
| 3 | 17 | 7 | 0 |
| 4 | 16 | 12 | – |
| 5 | 15 | 12 | 13 |
| 6 | 13 | 10 | 22 |
| 7 | 16 | 9 | 5 |
| 8 | 15 | 6 | 9 |
| 9 | 16 | 4 | – |
| 10 | 16 | 6 | 0 |
| 11 | 18 | 6 | 0 |
| 12 | 18 | 5 | 0 |
| 13 | 20 | 2 | 0 |
| 14 | 14 | 8 | 1 |
| 15 | 17 | 2 | 0 |
| 16 | 19 | -1 | 0 |
| 17 | 22 | 2 | 0 |
| 18 | 19 | 3 | 0 |
| 19 | 14 | 9 | 0 |
| 20 | 17 | 0 | 0 |
| 21 | 18 | 0 | 0 |
| 22 | 19 | 1 | – |
| 23 | 18 | 6 | – |
| 24 | 20 | 3 | 3 |
| 25 | 20 | 3 | 3 |
| 26 | 18 | 2 | 2 |
| 27 | 18 | 1 | 1 |
| 28 | 17 | 1 | – |
| 29 | 14 | 5 | 0 |
| 30 | 19 | -1 | 0 |
| 31 | 20 | 4 | 4 |
Resum del mes
- Temperatura mitjana màxima: 17 °C
- Temperatura mitjana mínima: 4 °C
- Temperatura màxima absoluta: 22 °C (dia 17)
- Temperatura mínima absoluta: -1 °C (dies 16 i 30)
- Precipitació total acumulada: 50 l/m²
- Dies amb precipitació destacable: 5 i 6 de març
En conjunt, el març de 2026 es pot considerar un mes amb precipitacions moderades però irregulars, concentrades en pocs dies, i amb temperatures dins la normalitat climàtica local. L’episodi de pluges intens a inicis de mes contrasta amb una segona quinzena més estable, fet que confirma la transició cap a condicions primaverals a Sant Fruitós de Bages.
