- Anunci patrocinat -
| TEMPERATURES I PLUGES MES DE GENER 2025 | |||
| DIA | MÀXIMA | MÍNIMA | PLUJA LTS |
| 1 | 8 | 2 | |
| 2 | 8 | -3 | |
| 3 | 8 | -1 | |
| 4 | 12 | 4 | |
| 5 | 14 | 2 | |
| 6 | 15 | 3 | inap |
| 7 | 12 | 0 | |
| 8 | 15 | 7 | |
| 9 | 17 | 8 | |
| 10 | 16 | 2 | |
| 11 | 19 | 6 | |
| 12 | 15 | -1 | |
| 13 | 9 | -4 | |
| 14 | 9 | -6 | |
| 15 | 10 | -6 | |
| 16 | 12 | -5 | |
| 17 | 13 | 5 | |
| 18 | 11 | -4 | |
| 19 | 12 | 2 | |
| 20 | 9 | 0 | |
| 21 | 8 | -2 | inap |
| 22 | 15 | 2 | |
| 23 | 16 | 4 | inap |
| 24 | 19 | 2 | |
| 25 | 15 | 1 | inap |
| 26 | 16 | 2 | |
| 27 | 17 | 6 | inap |
| 28 | 13 | 7 | |
| 29 | 11 | 0 | |
| 30 | 12 | 0 | |
| 31 | 9 | -1 | |
| TOTAL MES | 0 | ||
| MITJANA MES | 12 | 2 | |
