| Temperatures i pluges mes de gener 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dia | Màxima | Mínima | Pluja | Lts |
| 1 | 10 | -1 | ||
| 2 | 13 | -1 | ||
| 3 | 10 | 3 | inap | |
| 4 | 6 | 6 | 3 | |
| 5 | 14 | 0 | 4 | |
| 6 | 16 | -3 | inap | |
| 7 | 17 | -5 | 4 | |
| 8 | 18 | 0 | ||
| 9 | 16 | 7 | ||
| 10 | 17 | 1 | ||
| 11 | 15 | -1 | ||
| 12 | 12 | -1 | ||
| 13 | 14 | 0 | ||
| 14 | 13 | 4 | ||
| 15 | 13 | 2 | ||
| 16 | 11 | 0 | inap | |
| 17 | 15 | 7 | 37 | |
| 18 | 9 | 7 | 16 | |
| 19 | 12 | 5 | 1 | |
| 20 | 10 | 7 | 10 | |
| 21 | 11 | 8 | 1 | |
| 22 | 8 | 8 | 2 | |
| 23 | 7 | 2 | inap | |
| 24 | 10 | 2 | 31 | |
| 25 | 10 | 0 | 3 | |
| 26 | 11 | 2 | ||
| 27 | 11 | 5 | 10 | |
| 28 | 15 | 6 | ||
| 29 | 11 | 0 | ||
| 30 | 9 | 4 | ||
| 31 | 10 | 6 | ||
| TOTAL MES | 118 | |||
| MITJANA MES | 12 | 2 | ||
- Anunci patrocinat -
