0 Shares 2069 Views

RENDA mitjana del 2018 – MUNICIPIS de la Comarca del Bages –segons l’AEAT

13 d'octubre de 2020
2069 Views
Municipi Renda bruta mitjana 2018 Evolució 17-18 Posicionament a nivell català Posicionament a nivell estatal Renda bruta disponible 2018
Castellnou de Bages 34.638 15,6% 40 81 27.837
Sant Fruitós de Bages 34.608 9,3% 42 83 27.449
Manresa 28.573 1,7% 172 320 23.330
Fonollosa 27.877 -6,9% 209 390 22.710
Callús 27.797 4,4% 212 399 22.647
Sant Salvador de Guardiola 27.750 3,2% 215 404 22.863
Castellgalí 27.676 3,9% 219 411 22.713
Navarcles 27.274 5% 239 454 22.399
Cardona 26.787 2,9% 263 503 22.282
Artés 26.570 2,6% 271 526 21.845
Sallent 26.428 0,7% 282 546 21.845
Balsareny 26.080 3,5% 298 591 21.567
Sant Joan de Vilatorrada 25.935 2,5% 306 608 21.431
Navàs 25.918 3,7% 308 612 21.538
Monistrol de Montserrat 25.810 3,7% 312 625 21.344
Sant Vicenç de Castellet 25.398 3% 334 689 21.147
Avinyó 25.388 4,6% 336 692 21.036
Castellbell i el Vilar 25.282 2,4% 346 717 21.010
Pont de Vilomara i Rocafort, El 25.033 4,7% 355 748 20.857

 

 

 

Deixa el teu comentari:

El teu correu electrònic no sortirà publicat

 

Més articles de la categoria

Nota del Consell parroquial: Diumenge 4 de maig VI de Pasqua  —B—
1445 views
1445 views

Nota del Consell parroquial: Diumenge 4 de maig VI de Pasqua —B—

Consell de la Paròquia de Sant Fruitós de Bages - 3 de maig de 2024
Les cròniques d’en Gregori Partagàs. Lluís Vilà
1242 views
1242 views
SOM RIU D’OR actuarà a Castellgalí
53 views
53 views

SOM RIU D’OR actuarà a Castellgalí

Redacció - 3 de maig de 2024
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com